項目 | 技術規格 |
輸出 | 輸出頻率 | 低頻模式:0.00Hz~500.00Hz;高頻模式:0.0Hz~3200.0Hz |
載波頻率 | 0.8kHz~16.0kHz(可根據負載自動調節) |
過載能力 | G型機:110% 長期;150%/1分鐘 |
輸入 | 額定電壓/頻率 | 單相:220V,50/60Hz 三相:380V,50/60Hz |
電壓波動范圍 | 三相:380V±15%,允許范圍:AC 323V~437V 單相:220V±15%,允許范圍:AC 187V~253V |
頻率波動范圍 | ±5% |
控 制 性 能 | 頻率設定分辨率 | 數字設定 | 0.01Hz |
模擬端輸入 | 最大頻率×0.025% |
控制方式 | V/F控制,開環矢量控制(SVC),閉環矢量控制(FVC) |
啟動轉矩 | FVC | 0Hz/180%額定轉矩 |
SVC | 0.25Hz/150%額定轉矩 |
調速范圍 | FVC | 1:1000 |
SVC | 1:200 |
穩態速度精度 | ±0.5%額定轉速(SVC);±0.02%最大轉速(FVC) |
轉矩提升 | 0.0~30.0%額定電壓 |
V/F曲線 | 直線型、多點型、V/F完全分離、V/F半分離共4種 |
逐波限流 | 最大限度減小過流故障,保護變頻器的正常運行 |
加減速曲線 | 直線或S曲線加減速方式 4種加減速時間,加減速時間范圍0.1~6500.0s
|
自動電壓調整 | 當電網電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 |
直流制動 | 直流制動頻率:0.00~最大頻率 直流制動電流:0.0%~100.0% 直流制動時間:0.0~100.0s |
點動控制 | 點動頻率范圍:0.00Hz~50Hz 點動加減速時間:0.1s~6500.0s |
PLC和多段速 | 內置PLC功能,最多16段速運行 |
過壓/過流失速控制 | 自動限制運行期間的電流和電壓,防止頻繁跳閘 |
轉矩限定與控制 | 自動限制轉矩電流,矢量控制模式下可實現轉矩控制 |
控制輸入 輸出信號 | 運行指令 | 操作面板、控制端子、串行通訊給定,可實現多種方式切換 |
主頻率指令 | 數字給定、模擬電壓給定、模擬電流給定、脈沖給定、通訊給定。可實現多種方式切換 |
輔助頻率指令 | 與主頻率結合,實現頻率微調和合成 |
輸入端子 | ■ 0~5V的鍵盤電位器輸入 ■ 6路DI端子,其中1路支持最高50kHz的高速脈沖輸入 ■ 2路AI端子,1路支持0~10V電壓輸入,1路支持 0~10V電壓輸入或0~20mA電流輸入 |
輸出端子 | ■ 1路高速脈沖輸出端子(或設定為可編程的開路集電極輸出) ■ 1路可編程繼電器輸出 ■ 1路AO輸出 |
串行通訊接口 | RS-485接口 |
保護功能 | 過壓、欠壓、過流、電流限幅、過載、過熱、電子熱過載繼電器、過壓失速、數據保護等 |
顯示 | 五位數碼顯示(LED) 及狀態指示燈
| 參數設定:顯示參數號及參數值 | 功能代碼、數據、狀態 |
運行顯示:顯示運行頻率、電流等 |
故障顯示:顯示故障代碼 |
使用條件 | 安裝場所 | 室內,海拔不高于1000米,無塵,無腐蝕性氣體,無日光直射 |
適用環境 | -10℃~+40℃(裸機為-10℃~+50℃),20%~90%RH(無凝露) |
振動 | 小于0.5g |
儲存方式 | -25℃~+65℃ |
安裝方式 | 壁掛式,柜式 |
防護等級 | IP20 |
冷卻方式 | 強迫風冷 |